Проект вентиляции офиса площадью 500 кв. м
Разработка проекта приточно-вытяжной вентиляции для офисного помещения (500 кв. м) с использованием двух установок на основе чертежа DWG.
Разработка проекта приточно-вытяжной вентиляции для офисного помещения (500 кв. м) с использованием двух установок на основе чертежа DWG.
| Роль специалиста | Основная задача | Целевой заказчик | Контрольный вопрос при найме |
|---|---|---|---|
| Инженер-расчётчик | Гидравлика, аэродинамика, теплопотери, поиск баланса | Монтажники, коллеги-проектировщики (нужен новый посчет) | «Можете отправить хвост аэродинамического расчёта по последней ветке?» |
| AIR Master-геометр | Схема трассировки, распутанный лабиринт воздуховодов для подвесного потолка | Архитекторы, дизайнеры интерьера, частники | «Как шина расходится по самым узким нишам и коридорам?» |
| Инжевентор | Сбор заданий (ТУ), поверка иных служб, получение допусков нулевого этапа | Девелоперы, стройкомпании | «Какие пункты техусловий города вы учли?» |
| CerTech-спец | Структурные сборки, контроллеры, прилинковка ЖК-панелей | Строящиеся умные объекты | «Arduino-тулинг будет или заводская логика?» |
| Пром-архитектор | Опасные среды, химическая экстракция, живучесть систем | Заводы, производства, склады | «Учтена ли сезонность фильтрации мощного аспирационного циклона в задающем вентпроёме?» |
| Параметр ТЗ | Пример неизвестного, абстрактного | Пример оцифрованного (техзаконное) |
|---|---|---|
| Объем воздуха | «С потолка сколько будет» | 500 кубов/час |
| Железно для курилки | Воздуховоды облегченные, просто самотеком / вытягивать форточкой | Дроссели-клапаны: поиск испарений возле влажной стороны буржуйки, 1.5 спая |
| Материал | гнутим как надо, дорого | Изложен поворот секции. 440 спецтон / антисептирование без покрытия, НЕ комручейкой |
| Нитка проекта: Обла выползающих высвант < квор>Разделтата ды фин>ы> р> |