Специалист по работе с маркетплейсом
Требуется ответственный сотрудник для развития нового направления компании на маркетплейсе. Рассматриваем кандидатов без опыта, возможно гибкое начало и дальнейший процент с продаж.
Требуется ответственный сотрудник для развития нового направления компании на маркетплейсе. Рассматриваем кандидатов без опыта, возможно гибкое начало и дальнейший процент с продаж.
Эксперты по селлерским кабинетам, выкупам, карточкам и аналитике Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета — это новый «средний класс» фриланса. Спрос на таких специалистов за последние два года вырос на 340%. Заказчики готовы платить премиальные ставки, потому что одно правильно заполненное описание товара прямо сейчас решает, полетит карточка в топ или сольёт бюджет. Здесь вы найдёте готовый скелет для старта: от идеальной упаковки профиля до таблиц переговоров и рабочих инструментов.
Если вы новичок — не берите всё подряд. Специализируйтесь. Вот 7 самых востребованных направлений с разбивкой по средней стоимости за проект:
Пишите любой запрос чек-листом из 4 пунктов. Пример плоского ТЗ: «сделать инфографику». Пример рабочего ТЗ:
Требуйте презентабельность пояснений. Если фрилансер «набирает», разделяем задачу — в ссылках детальные брифинг.
До книги ХТЗЯ распечатайте этот оценочный лист. Кандидат бьет 6+ по каждому? Работаем.
| Критерий | Хороший / Зелёный | Средний / Жёлтый | Критично / красный |
|---|---|---|---|
| Кейсы | База с метриками (+30% прибыли был) | Только работы (скрины без цифр) | Нет портфолио «с маркетпом» |
| экспертиза в маркетплейсах | Разберёт отличие Джомы от Хотхит | Выкупы примерно знает | Не слышал про «буст-продвижение» |
| стек инструментов | Инфографика, Seo, загрузка пошагово | Только Инфографика (Canva) | Ни-че-го, кроме "вольной работы" |
| Коммуникация | Объясняет, спрашивает, даёт таблицу | «Короче / нормально / сделаю» | Хамит или несёт странные сроки |
| Конкретный план | Готовит анализ до старта | Копирует предложение гугл-поисковик | Пришёл просто "рисовать фотошоп" |
Чтобы не торговаться попусту — возьмите эту витрину.
| Тип услуги | Базовая цена | Срок от | Примерные ожидания |
|---|---|---|---|
| Создание карточки (text+frontphoto) | 4 500₽ | 16–40 часов | 4 карточки на одной странице шаблонов |
| Полная инфографика (5 байнеров) | 9 900₽ | 2–4 дня | Коммерческие иллюстрации с ценниками(+4 итерации) |
| SEO-анализ под Ebay/Yandex | 8 500₽ | 1–2 дня | + 30 ключей + заголовки/тексты |
| Ручной выкуп (2 позиции с тестированием) | 4 200₽ | 12–24ч | 12 чётких фото с вещами / видео/УП |
| Ведение канала 2 маркетплеуса на месяц | 75 000₽ | с мес | мониторинг 100ежедн, цены+остатки |
| Ваш профит | Ставка/час(Налоги+надбавки) | кол-во заказов | итогДоход чистыми |
|---|---|---|---|
| Новичок (скилы +обуч внутренний) | 700-950 ₽ | 9 сложных проек / мес. | 64–93К |
| Dиапазон работа отчис +дооплата | 1 300 – 2520 p | 6 наполненных тяжелых | 210 000 - 270 000 ₽ |
| менторский(«эксперт,кейс») | 3 000?? обсуждаем пакет | 15-19 "5000+". | >390 000 |
*Учитывайте комиссии бирж, свой подоходный.
Не платите за эти косяки: готовый реестр:
| № | ошибка | цена даунтайма (hourly |
|---|---|---|
| 1 | не подклад, что на воздушное одно - вы продали и нет выкупов td> | +140ру от фриланс помолча+ кач перезаказов. |
| 2 | отсутствием 2 ислав- у дела выше - кинули отзыв без прав. td> | ≈520 рублей комиссии такселла/алгорит бьет карт когда просадки; |
| 3: Без допопрос советами сток_Идетичности,-15 567 запуска весны заморож. | личню метрика ток рублей за протем. |
зайти выкусить на почку "ВэЛ калитки прише и сильный демо к занято" под с клиентс ш итог1× . Зажмите страт <стр> по ```